España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en psicólogos cualificados por habitante, estando por detrás de países como Portugal, Malta o Kosovo. Verdaderamente preocupante la falta de atención por parte de las autoridades sanitarias hacia los problemas y trastornos psicológicos de la población; en esto como en otras cosas, aún queda mucho camino por recorrer en nuestro país. De los gráficos adjuntos se desprende una interesante cuestión: ¿para cuándo una ley sanitaria homologada al resto de los países avanzados?
PAISES | DENSIDAD DE PROFESIONALES POR 100,000 HAB | Nº DE PSICOLOGOS CUALIFICADOS | POBLACIÓN (MILLONES) |
AUSTRIA | 86 | 7000 | 8,1 |
ITALIA | 67 | 40000 | 60 |
SUIZA | 66 | 5000 | 7,6 |
BÉLGICA | 65 | 7000 | 10,7 |
SUECIA | 55 | 5000 | 9,1 |
SERBIA | 40 | 3000 | 7,4 |
HOLANDA | 37 | 6000 | 16,2 |
ALEMANIA | 33 | 28000 | 85,5 |
IRLANDA | 31 | 1200 | 3,9 |
HUNGRÍA | 26 | 2600 | 10 |
FINLANDIA | 23 | 1200 | 5,2 |
FRANCIA | 20 | 13000 | 64,4 |
R.UNIDO | 17 | 10000 | 60 |
KOSOVO | 16 | 300 | 1,9 |
DINAMARCA | 15 | 800 | 5,4 |
PORTUGAL | 14 | 1500 | 10,7 |
MALTA | 12 | 50 | 0,4 |
NORUEGA | 12 | 600 | 4,8 |
ESPAÑA | 10 | 4500 | 43 |
ESLOVENIA | 10 | 200 | 2 |
POLONIA | 8 | 3000 | 38,5 |
LETONIA | 8 | 180 | 2,3 |
ESLOVAQUIA | 8 | 430 | 5,5 |
CROACIA | 7 | 300 | 4,5 |
RUMANÍA | 5 | 1200 | 22,2 |
RUSIA | 4 | 5000 | 142 |
LITUANIA | 4 | 120 | 3,4 |
MACEDONIA | 2 | 40 | 2 |
UKRANIA | 1 | 330 | 46,1 |
TOTAL | 22 | 147550 | 682,8 |
Serge Ginger, speech at European Conference on the Status of Psychotherapy in Europe Psychotherapy an independent profession? A European Challenge!
*Gráficos de elaboración propia.
ResponderEliminarAun asi españa tiene muchos psicologos en linea en este año a partir de la pandemia, cambio mucho